Wil je snel en eenvoudig meerdere producten toevoegen aan je account? In NumNum kan je probleemloos een productenlijst importeren via een Excel- of CSV-bestand.
Verzamel al je productgegevens in één bestand. Zorg ervoor dat elke rij een apart product voorstelt en dat de kolommen overeenkomen met de velden in NumNum.
| Kolom | Verplicht | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| title | Ja | De naam van het product | “Webdesign pakket Basic” |
| price | Ja | De verkoopprijs | 150.00 |
| excl_vat | Ja | Is de prijs exclusief BTW? (1 = ja, 0 = nee) | 1 |
| vat_percentage | Ja | Het BTW-percentage | 21 |
| supplier | Nee | Naam van de leverancier | “Acme Supplies” |
| unit | Nee | Eenheid (zie tabel hieronder) | “time_hour” |
| purchase_price | Nee | De aankoopprijs | 100.00 |
| article_number | Nee | Artikelnummer of productcode | “WEB-001” |
| Waarde | Beschrijving |
|---|---|
pieces |
Stuks |
time_hour |
Per uur |
days |
Dagen |
months |
Maanden |
m |
Meter |
m2 |
Vierkante meter |
m3 |
Kubieke meter |
km |
Kilometer |
kg |
Kilogram |
g |
Gram |
l |
Liter |
ton |
Ton |
box |
Doos |
roll |
Rol |
Voor België: 0, 6, 12, 21
Hulp nodig? Contacteer ons supportteam – we helpen je graag verder!