Vous souhaitez ajouter rapidement plusieurs produits à votre compte ? Dans NumNum Knowledge Base, il est facile d’importer une liste de produits via un fichier Excel ou CSV.
Rassemblez toutes les données de vos produits dans un seul fichier. Assurez-vous que chaque ligne représente un produit distinct.
| Colonne | Obligatoire | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| title | Oui | Le nom du produit | “Pack Webdesign Basic” |
| price | Oui | Le prix de vente | 150.00 |
| excl_vat | Oui | Prix hors TVA ? (1 = oui, 0 = non) | 1 |
| vat_percentage | Oui | Le pourcentage de TVA | 21 |
| supplier | Non | Nom du fournisseur | “Acme Supplies” |
| unit | Non | Unité (voir tableau ci-dessous) | “time_hour” |
| purchase_price | Non | Le prix d’achat | 100.00 |
| article_number | Non | Numéro d’article ou code produit | “WEB-001” |
| Valeur | Description |
|---|---|
pieces |
Pièces |
time_hour |
Par heure |
days |
Jours |
months |
Mois |
m |
Mètre |
m2 |
Mètre carré |
m3 |
Mètre cube |
km |
Kilomètre |
kg |
Kilogramme |
g |
Gramme |
l |
Litre |
ton |
Tonne |
box |
Boîte |
roll |
Rouleau |
Pour la Belgique : 0, 6, 12, 21
Besoin d’aide ? Contactez notre support – nous sommes là pour vous aider !